全國(guó)服務(wù)熱線:
q345b方矩管的厚度規(guī)格多樣,以下是一些常見(jiàn)的q345b方矩管厚度規(guī)格表:

| 方管規(guī)格(mm) | 厚度范圍(mm) | 矩管規(guī)格(mm) | 厚度范圍(mm) |
|---|---|---|---|
| 16×16 | 0.4~1.5 | 10×20 | 0.6~1.5 |
| 18×18 | 0.4~1.5 | 250×150 | 6.0~12.0 |
| 20×20 | 0.4~1.5 | 14×21 | 0.6~1.5 |
| 25×25 | 0.6~2.0 | 250×100 | 6.0~12.0 |
| 30×30 | 0.6~4.0 | 15×30 | 1.5~1.5 |
| 34×34 | 1.0~2.0 | 250×200 | 6.0~12.0 |
| 35×35 | 1.0~4.0 | 15×38 | 0.6~1.5 |
| 38×38 | 1.0~4.0 | 300×150 | 6.0~12.0 |
| 40×40 | 1.0~4.5 | 20×30 | 0.6~2.0 |
| 44×44 | 1.0~4.5 | 300×200 | 6.0~12.0 |
| 45×45 | 1.0~5.0 | 20×40 | 0.8~2.0 |
| 50×50 | 1.0~5.0 | 300×250 | 6.0~12.0 |
| 60×60 | 1.5~5.0 | 20×50 | 1.0~2.0 |
| 70×70 | 2.0~6.0 | 300×300 | 8.0~14.0 |
| 75×75 | 2.0~6.0 | 300×350 | 8.0~12.0 |
| 80×80 | 2.0~6.0 | 300×400 | 8.0~12.0 |
| 85×85 | 2.0~6.0 | 320×320 | 8.0~14.0 |
| 95×95 | 2.0~8.0 | 350×350 | 8.0~14.0 |
| 100×100 | 2.0~8.0 | 350×150 | 6.0~12.0 |
| 120×120 | 4.0~8.0 | 400×200 | 8.0~12.0 |
| 150×150 | 6.0~10.0 | 400×250 | 8.0~12.0 |
| 180×180 | 6.0~12.0 | 400×300 | 8.0~12.0 |
| 200×200 | 6.0~12.0 | 400×350 | 8~12.0 |
| 220×220 | 6.0~14.0 | 450×200 | 8.0~12.0 |
| 250×250 | 6.0~14.0 | 450×250 | 8.0~12.0 |
| 280×280 | 6.0~14.0 | 450×450 | 10.0~14.0 |
| 300×300 | 8.0~14.0 | 500×300 | 10~12.0 |
| ... | ... | ... | ... |
此外,q345b方矩管還包括一些特殊規(guī)格和定制規(guī)格,以滿足不同客戶的需求。在生產(chǎn)過(guò)程中,廠家會(huì)根據(jù)客戶的具體要求進(jìn)行生產(chǎn),確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
請(qǐng)注意,上述規(guī)格表僅供參考,實(shí)際規(guī)格可能因生產(chǎn)廠家和工藝不同而有所差異。在購(gòu)買q345b方矩管時(shí),建議與廠家直接溝通,明確所需規(guī)格和數(shù)量,以確保購(gòu)買到符合需求的產(chǎn)品。